21 februari 2016
De KNKV heeft onlangs de veldindelingen bekend gemaakt van de breedtekorfbal voor de veldcompetitie van komend voorjaar. DWS 1 en 2 spelen wedstrijdkorfbal en vervolgen hun doorlopende veldcompetitie.
| R5E | R5B | |
| DWS 3 | Devinco 4 | |
| Oranje Zwart 4 | DWS 4 | |
| Sparta (N) 5 | KVZ 6 | |
| Sparta (Zw) 4 | SEV (Z) 2 | |
|
A3Y |
||
| De Meeuwen A3 | ||
| DWS A1 | ||
| Elburg A2 | ||
| Sparta (N) A2 | ||
|
B5F |
||
| De Meeuwen B5 | ||
| DWS B1 | ||
| MIA B4 | ||
| ODIK B3 | ||
|
C4E |
||
| DWS C1 | ||
| Soesterkwartier C1 | ||
| Sparta (N) C3 | ||
| Telstar C2 | ||
|
D1N |
D2J | D3H |
| Antilopen/Lancyr D D3 | DWS D2 | Dalto/BNApp.nl D4 |
| DWS D1 | Sparta (N) D2 | DWS D3 |
| Huizen D1 | Telstar D2 | HKC (U) D2 |
| RDZ D1 | Unitas/Perspectief D3 | Victum/War Child D3 |
|
E2L |
E3M | E3X |
| DWS E1 | Dindoa E6 | Antilopen/Lancyr D E4 |
| MIA E3 | DWS E2 | DOC E2 |
| Soesterkwartier E1 | Revival E1 | DWS E3 |
| Spirit E4 | Unitas/Perspectief E8 | Telstar E5 |
Bron: KNKV

Tags